Stendi ya maonyesho ya kicheza brosha ya dijiti ya akriliki ya kiwandani yenye skrini ya lcd
Maelezo ya Haraka:
- Jina: brosha ya video
- Maombi: Utangazaji na ukuzaji
- Rangi: Rangi kamili
- Uwezo wa betri: 600 mAh, 1000 mAh, 1200 mAh na 2000 mAh
Vipimo Vilivyobinafsishwa:
Kumbukumbu | 128M / 256M / 512M / 1G / 2G / 4G / 8G |
Betri | 500-6000 mAh (Inaweza kuchajiwa tena) |
Skrini | Inchi 1.8, inchi 2.4, inchi 2.8, inchi 3.5, inchi 4.3, inchi 5, inchi 7 na inchi 10. |
Vifungo | Vifungo 0-10 (Washa/Zima, Cheza/Sitisha na Uteuzi wa Video n.k.) |
Ukubwa wa karatasi | A4, A5 na ubinafsishaji. |
Vipimo:
Kipengee | Maelezo | Maoni | ||||
Badili | Swichi ya sumaku au kitufe cha ON/OFF | |||||
Skrini ya LCD | Ukubwa wa skrini | Ukubwa wa Pixel | Uwiano wa kipengele | |||
1.8" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
2.4" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
2.8" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
3.5" | 320 x 240 | 4:3 | ||||
4.3" | 480 x 272 | 16:9 | ||||
5 " | 480 x 272 | 16:9 | ||||
7" | 800 x 480 | 16:9 | ||||
Vifungo vya Kudhibiti Utendaji (Inapatikana Ikihitajika) | Kitufe cha ON/OFF | 1 | Wakati wa kuongeza vifungo kwenye mchoro, katikati ya kila kifungo inahitaji kuwa angalau 15mm kutoka kwa makali ya skrini, makali ya kadi, au kifungo kingine | |||
Volume Up | 1 | |||||
Punguza sauti | 1 | |||||
Faili za Video | 0-8 | |||||
Cheza/Sitisha | 1 | |||||
Ukubwa wa Kuchapisha | A4, A5, DL (cm 12.7 x 17.7) | Ukubwa wa uchapishaji uliobinafsishwa unakubaliwa. | ||||
Chapisha Suluhisho | Tafadhali hakikisha kuwa picha zote zimetolewa katika CMYK wala si RGB. | |||||
Idadi ya Faili za Video | 1-8 | |||||
Kumbukumbu | 128 MB hadi 4 GB | |||||
Betri | Betri inayoweza kuchajiwa tena | |||||
Muda wa maisha | 1.5h-3h | |||||
Bandari ndogo ya USB na kebo | Mlango 1 wa USB wa kupakia faili na kuchaji | |||||
Uwekaji wa skrini | Muhtasari wa skrini unaweza kuhamishwa ndani ya mpaka wa kadi, lakini lazima iwe angalau 15mm ya ukingo wa kadi, vitufe na mlango wa USB. | |||||
Wazungumzaji
| Sanidi | 8OHM 2W | ||||
Pato | 2W | |||||
Kiwango cha Juu Kiasi | 55dB | |||||
Kiasi cha Optimum | 40 dB | |||||
Mipangilio ya Kiasi | 55 dB (ikiwa hakuna vifungo vya sauti vilivyochaguliwa) | |||||
Umbizo la Video | .avi, mp4, nk. | |||||
Alama ya Boot | Tumia nembo ya kuwasha ya saizi sawa na saizi ya skrini. | |||||
Mitindo Maalum | Wakati wa kusambaza miongozo ya faini maalum, tafadhali tengeneza eneo la kumalizia kama rangi tofauti ya doa ndani ya mchoro na ubadilishe jina kwa palette ya rangi kwa umalizio uliochaguliwa kwa mfano (UV ya doa, foili, n.k.) Hii lazima iwekwe wazi kwenye Video ya sanaa. Kadi ya Salamu kwa Sampuli ya Kadi ya Mwaliko/Kadi ya Mwaliko/Miundo ya Kadi ya Mwaliko hufanya kazi ili kuzuia utayarishaji mbaya. | |||||
Jinsi ya kutumia kadi ya salamu ya video:
Iwapo una mtu maalum unayetaka kumvutia (mpendwa, hakimu, mnunuzi wa IT wa M organ Stanley) unamu filamu
ujumbe wako wa video, ipakue kwenye kadi na uitume kwao.Fungua brosha ya video, video moja kwa moja
kuanza.(Kwa brosha ya video ya kifungo cha magnetic).Fungua kadi, bonyeza kitufe cha kudhibiti kazi.Na karibu na kuzima.
3. Thibitisha vipimo na amana ya 30%.
4.Tunaifanya kuwa bidhaa za The End
5.Baada ya kupata Salio la 70%, tunasafirisha bidhaa.
Vipimo vilivyobinafsishwa (brosha ya video):
Kumbukumbu | 128M / 256M / 512M / 1G / 2G / 4G / 8G |
Betri | 500-6000 mah (Inachajiwa tena) |
Skrini | Inchi 1.8, inchi 2.4, inchi 2.8, inchi 3.5, inchi 4.3, inchi 5, inchi 7, inchi 10 |
Vifungo | Vifungo 0-8 (ZIMA/ZIMA, Cheza/Sitisha, Uteuzi wa Video n.k.) |
Ukubwa wa karatasi | A4 / A5 au iliyogeuzwa kukufaa (kama vile 5"X7") |
Kwa nini tuchague?
→ Bidhaa za hataza, miundo ya kibinafsi.
→ Ubora wa Kuaminika.
→ Teknolojia na Huduma za Kitaalamu.
→ Muda wa Kuongoza haraka.
→ Uthibitisho wa kuona wa Nembo ya Haraka.
→ Nukuu ya Haraka.
→ Utambuzi wa wateja.
Faida zetu:
2. Wafanyakazi wa kitaaluma hujibu maswali yako yote kwa Kiingereza kamili.
3. Bei za moja kwa moja za kiwanda, bidhaa za ubora wa juu na huduma za kitaaluma.
4. Muundo uliobinafsishwa unapatikana.
5. Mazoezi na ufumbuzi wa kipekee unaweza kutolewa kwa wateja na fimbo yetu iliyofunzwa vizuri na kitaaluma.
6. Huduma za baada ya kuuza na teknolojia -msaada unapatikana.
7. Wakati wa udhamini: 1 mwaka.